صرافی ویکی اکسچنج | خرید و فروش ارز دیجیتال
ورود

بازار

کریپتو مارکت — صفحهٔ 2

رتبه، قیمت دلاری، تغییر 24 ساعته، سقف تاریخی و معادل تومانی بیش از 1500 ارز دیجیتال. برای دیدن نرخ خرید و فروش ما وارد صفحهٔ هر ارز شوید.

مبدل ارز

هر مقدار را به دلار یا تومان تبدیل کنید

از
به

—

این محاسبه بر پایهٔ نرخ جهانی است. نرخ خرید و فروش ویکی اکسچنج در صفحهٔ هر ارز نوشته شده است.

زنده

Live Market

جدول قیمت ارزها

100 ارز در این صفحه · نرخ جهانی، آخرین به‌روزرسانی 23 آبان 1405 · ستون تومان از نرخ زندهٔ تتر حساب می‌شود

ارز قیمت (تومان)
95 فایل‌کوین FIL $0.63772 -12.08% $236.84 — خرید
97 یورو‌سی EURC $1.1 -0.08% $1.35 — خرید
97 FLR FLR $0.00480145 -4.90% $0.15007 — خرید
98 استکس STX $0.26833 -7.79% $3.86 — خرید
98 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 $0.46349 -2.38% $0.89420 — خرید
99 اتر‌فای ETHFI $0.49934 -13.74% $8.53 — خرید
99 USX USX $0.99900 0.00% $1.21 — خرید
101 OUSD OUSD $0.99988 +0.01% — — خرید
101 TrueUSD TUSD $0.99886 -0.01% $1.62 — خرید
102 A7A5 A7A5 $0.01173 +0.18% $0.22964 — خرید
104 MHA MHA $0.05475 +1.40% — — خرید
108 پیث PYTH $0.05591 -12.19% $1.2 — خرید
109 وی‌چین VET $0.00470495 -8.48% $0.28099 — خرید
110 اپتوس APT $0.47294 -13.03% $19.92 — خرید
110 DASH DASH $37.32 -8.67% $1,493.59 — خرید
110 LAPTOP LAPTOP $0.34787 -3.83% — — خرید
111 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $117.25 +0.01% $116.18 — خرید
114 ریدیوم RAY $1.38 -8.58% $16.83 — خرید
115 Provenance Blockchain HASH $0.00648311 -0.98% $0.06015 — خرید
116 USDtb USDTB $0.99892 -0.04% $1.057 — خرید
117 کرو CRV $0.21052 -8.98% $15.37 — خرید
117 SOFID SOFID $0.99917 -0.01% — — خرید
118 Sun Token SUN $0.01484 -1.54% $66.45 — خرید
119 پاجی پنگوئن PENGU $0.00511291 -16.71% $0.06845 — خرید
119 Unibase UB $0.10061 -5.81% $0.24356 — خرید
120 Kinesis Gold KAU $125.23 +0.34% $206.98 — خرید
122 سلستیا TIA $0.35341 -11.83% $20.85 — خرید
123 apxUSD APXUSD $0.99168 -0.20% $1.012 — خرید
124 بیت‌تورنت BTT $0.00000031 -2.79% $0.00000343 — خرید
125 فچ FET $0.13178 -10.34% $3.45 — خرید
126 Midnight NIGHT $0.04812 +4.05% $0.11853 — خرید
126 ویرچوال VIRTUAL $0.45500 -12.93% $5.07 — خرید
128 BSV BSV $14.75 -4.12% $489.75 — خرید
129 Olympus OHM $15.26 -2.73% $1,415.26 — خرید
130 AntFun ANTFUN $0.07843 -3.76% $0.04427 — خرید
131 Terra Luna Classic LUNC $0.00003513 -6.12% $119.18 — خرید
131 اس‌پی‌ایکس SPX $0.30264 -11.38% $2.27 — خرید
132 اف‌دی‌یو‌اس‌دی FDUSD $0.99543 -0.04% $1.15 — خرید
132 SPYSHIELDON SPYSHIELDON $100.41 — — — خرید
134 ترامپ TRUMP $0.97514 -12.16% $73.43 — خرید
136 BCGame Coin BC $0.03685 -4.76% $0.02859 — خرید
136 سِی SEI $0.03929 -9.48% $1.14 — خرید
138 MON MON $0.01550 -5.71% $0.04883 — خرید
139 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.16 +0.04% $1.17 — خرید
140 MCAT MCAT $0.64659 +169.59% — — خرید
140 پندل PENDLE $1.45 -6.41% $7.5 — خرید
140 RealLink REAL $0.05591 -23.28% $0.99069 — خرید
142 AI AI $0.13138 +16.34% — — خرید
142 Gnosis GNO $92.24 -9.36% $644.2 — خرید
142 Kite KITE $0.12795 -1.18% $0.31975 — خرید
143 تزوس XTZ $0.21530 -9.91% $9.12 — خرید
144 Kinesis Silver KAG $48.85 -0.93% $130 — خرید
145 لیدو LDO $0.27462 -9.83% $7.3 — خرید
146 DCR DCR $10.64 -5.80% $247.35 — خرید
146 IRYS IRYS $0.08322 +191.67% — — خرید
147 CFX CFX $0.03531 -13.01% $1.7 — خرید
148 FRAX FRAX $0.98800 -0.28% $1.66 — خرید
149 بونک BONK $0.00000241 -11.46% $0.00005825 — خرید
150 crvUSD CRVUSD $0.99669 -0.05% $1.11 — خرید
152 Pieverse PIEVERSE $1.81 +6.95% $1.67 — خرید
153 AUSD AUSD $0.99930 +0.01% $1.022 — خرید
154 XPL XPL $0.04548 -8.41% $1.68 — خرید
156 Cysic CYS $0.85273 +8.41% $1.31 — خرید
156 اپتیمیسم OP $0.08340 -11.07% $4.84 — خرید
157 Falcon Finance FF $0.09022 +0.49% $0.77081 — خرید
157 ای‌پی‌ان‌اف‌تی NFT $0.00000019 -1.89% $0.00000753 — خرید
158 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1 — $189,500,000 — خرید
160 ULTIMA ULTIMA $1,428.08 -4.50% $22,851 — خرید
161 coco COCO $0.13124 -3.55% $0.35491 — خرید
163 Ape and Pepe APEPE $0.00000122 -1.74% $0.00000689 — خرید
164 VanEck Treasury Fund VBILL $1 +0.00% $1 — خرید
165 کامپاند COMP $18.47 -6.36% $854.45 — خرید
165 Grass GRASS $0.39495 -9.23% $3.89 — خرید
165 LSK LSK $0.49539 -1.42% — — خرید
166 DoubleZero 2Z $0.02156 +0.23% $0.89368 — خرید
167 گراف GRT $0.01642 -6.47% $2.84 — خرید
167 USAT USAT $0.99842 +0.00% $1.002 — خرید
168 Velvet VELVET $0.67894 +0.73% $2.08 — خرید
169 FGRS (Figure Tokenized Stock) FGRS $34.65 +9.10% $48.84 — خرید
170 فلوکی FLOKI $0.00001818 -9.24% $0.00034495 — خرید
170 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 +0.01% $1.095 — خرید
171 KOGE KOGE $56.57 -0.62% $126.55 — خرید
172 apyUSD APYUSD $1.42 -0.43% $4,799.87 — خرید
173 Maple Finance SYRUP $0.10112 -11.94% $0.65323 — خرید
174 USDai USDAI $0.99929 +0.01% $1.19 — خرید
177 ای‌ان‌اس ENS $3.9 -9.10% $83.4 — خرید
177 KAIA KAIA $0.02888 -7.33% $0.40670 — خرید
178 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.1 +0.00% $1.092 — خرید
179 Zebec Network ZBCN $0.00170513 -8.95% $0.00700261 — خرید
180 STRK STRK $0.03390 -8.76% $4.41 — خرید
181 Humanity H $0.05366 +0.85% $0.85375 — خرید
181 جاسمی JASMY $0.00320789 -5.98% $4.79 — خرید
182 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1 +0.00% $1 — خرید
183 BUILDon B $0.10624 -2.02% $0.76259 — خرید
185 EUR CoinVertible EURCV $1.1 -0.13% $1.22 — خرید
187 جیتو JTO $0.27801 -9.55% $6.01 — خرید
191 IOTA IOTA $0.03159 -11.72% $5.25 — خرید
192 Cash Cat CASHCAT $0.12388 +6.92% $0.22878 — خرید
192 تراست‌ولت TWT $0.35158 -8.33% $2.72 — خرید
195 Strategy PP Variable xStock STRCX $108.92 -0.68% $139.97 — خرید

همین حالا شروع کنید

سفارش‌تان را با نرخ روی صفحه ثبت کنید.

بدون نرخ پنهان، با زمان تسویهٔ مشخص.

پشتیبانی آنلاین