صرافی ویکی اکسچنج | خرید و فروش ارز دیجیتال
ورود

بازار

کریپتو مارکت — صفحهٔ 4

رتبه، قیمت دلاری، تغییر 24 ساعته، سقف تاریخی و معادل تومانی بیش از 1500 ارز دیجیتال. برای دیدن نرخ خرید و فروش ما وارد صفحهٔ هر ارز شوید.

مبدل ارز

هر مقدار را به دلار یا تومان تبدیل کنید

از
به

—

این محاسبه بر پایهٔ نرخ جهانی است. نرخ خرید و فروش ویکی اکسچنج در صفحهٔ هر ارز نوشته شده است.

زنده

Live Market

جدول قیمت ارزها

100 ارز در این صفحه · نرخ جهانی، آخرین به‌روزرسانی 23 آبان 1405 · ستون تومان از نرخ زندهٔ تتر حساب می‌شود

ارز قیمت (تومان)
270 Backpack BP $0.80938 -3.24% $0.78517 — خرید
271 Cap USD CUSD $0.99978 +0.00% $1.17 — خرید
271 زدکی‌سینک ZK $0.01031 +3.14% $0.32098 — خرید
272 Quack AI Q $0.02644 -11.80% $0.05246 — خرید
273 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $134.87 -3.63% $229.67 — خرید
274 Banana For Scale BANANAS31 $0.00915301 -13.10% $0.05774 — خرید
275 سیف‌پل SFP $0.24521 +0.97% $4.19 — خرید
275 Tutorial TUT $0.10816 -36.50% $0.29033 — خرید
276 ریزرو RSR $0.00193354 +3.26% $0.11742 — خرید
277 Akedo AKE $0.01206 +4.62% $0.00639254 — خرید
278 Sonic S $0.03389 -8.79% $1.029 — خرید
280 Smilek to the Bank SMILEK $0.00004995 +0.00% $0.00005003 — خرید
281 YZY YZY $0.29165 -0.50% $2.95 — خرید
282 Aethir ATH $0.00586037 +1.65% $0.11854 — خرید
282 deBridge DBR $0.01822 -3.42% $0.05521 — خرید
283 USDA USDA $0.99549 +0.60% $1.19 — خرید
284 WrappedM by M0 WM $0.99915 +0.00% $15.4 — خرید
285 Geodnet GEOD $0.21278 -4.11% $0.37434 — خرید
286 Meteora MET $0.26814 -6.63% $0.68691 — خرید
287 Nexus Mutual NXM $63.45 +1.04% $185.97 — خرید
288 Railgun RAIL $1.67 -4.54% $5.66 — خرید
290 مولتی‌ورس‌ایکس EGLD $4.07 -1.46% $545.64 — خرید
291 Pleasing Gold PGOLD $4,321.34 +0.60% $5,507.64 — خرید
292 ViciCoin VCNT $16.65 -0.50% $25.01 — خرید
293 The Black Bull ANSEM $0.27193 -13.15% $0.44362 — خرید
294 DAPPOS DOS $0.40600 +0.00% $1.43 — خرید
295 فور FORM $0.35580 +39.90% $4.19 — خرید
297 RaveDAO RAVE $0.31321 -5.30% $28.1 — خرید
300 Ondo U.S. Dollar Token USDON $1 +0.00% $1.091 — خرید
301 would WOULD $0.07318 +0.90% $0.70172 — خرید
302 Horizen ZEN $7.08 +1.37% $165.92 — خرید
303 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables PC0000101 $1 +0.00% $1 — خرید
304 Felix feUSD FEUSD $1.02 +2.00% $1.067 — خرید
305 SAFEbit SAFE $0.19747 -10.80% $0.50378 — خرید
306 Cygnus Finance Global USD CGUSD $0.99522 +0.00% $1.089 — خرید
307 Allora ALLO $0.30810 +1.80% $1.6 — خرید
308 SOON SOON $0.37415 -12.71% $4.3 — خرید
309 Data Network DATA $0.20981 +0.40% $14.78 — خرید
311 Lista USD LISUSD $0.99668 +0.00% $2 — خرید
312 PLUME PLUME $0.01884 +2.80% $0.24754 — خرید
313 ORDI ORDI $3.51 -2.50% $95.52 — خرید
314 USDX USDX $0.67120 -2.00% $3.89 — خرید
315 ChainOpera AI COAI $0.39072 +3.30% $43.81 — خرید
316 Crown BRLV BRLV $0.19562 -0.30% $0.20486 — خرید
317 BOT BOT $9.74 +0.10% $9.99 — خرید
318 Comedian BAN $0.07258 -0.40% $0.37799 — خرید
319 Law Blocks AI LBT $0.29567 -0.10% $0.29797 — خرید
321 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) IVVON $775.75 -0.30% $797.15 — خرید
322 o1.exchange O $0.45239 -4.70% $0.94151 — خرید
323 Midas mF-ONE MF-ONE $1.11 +0.10% $1.12 — خرید
324 گالا GALA $0.00265760 +0.58% $0.82484 — خرید
324 Matrixdock Gold XAUM $4,381.92 +1.00% $5,574.96 — خرید
325 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $58.72 -6.47% $84.74 — خرید
326 Melania Meme MELANIA $0.11462 +6.56% $13.05 — خرید
327 XPR XPR $0.00248924 -0.70% $0.10009 — خرید
328 Cap CAP $0.10972 +0.08% $0.05419 — خرید
329 DGB DGB $0.00383780 +2.00% $0.17808 — خرید
330 MAG7.ssi MAG7.SSI $0.41991 -2.00% $1.35 — خرید
331 Beam BEAM $0.00419901 -4.11% $0.04416 — خرید
331 دی‌وای‌دی‌ایکس DYDX $0.11304 -1.60% $4.52 — خرید
333 PRL PRL $1.93 -2.28% $0.73915 — خرید
334 QTUM QTUM $0.64665 -4.10% $100.22 — خرید
335 زیرو‌ایکس ZRX $0.08066 -1.50% $2.5 — خرید
336 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.06734 +1.80% $0.45594 — خرید
337 NXPC NXPC $0.22599 -3.80% $3.77 — خرید
338 MindWaveDAO NILA $0.07887 -0.20% $0.39007 — خرید
339 STAU STAU $0.00664349 -1.40% $0.27900 — خرید
340 Dog (Bitcoin) DOG $0.00114745 +4.01% $0.00992370 — خرید
341 Midas mTBILL MTBILL $1.069 +0.00% $1.18 — خرید
342 StandX DUSD DUSD $0.99809 -0.10% $1.039 — خرید
342 والروس WAL $0.04850 -17.95% $0.75918 — خرید
343 RE RE $0.41229 +0.50% $1.079 — خرید
344 GMX GMX $6.25 -2.40% $91.07 — خرید
345 BNB Attestation Service BAS $0.02609 -2.20% $0.16654 — خرید
346 Arkham ARKM $0.09629 -1.90% $3.98 — خرید
347 lium SN51 $22.86 -10.81% $37.11 — خرید
348 Micron Technology (bStocks Tokenized Stock) MUB $863.68 -1.40% $1,254.44 — خرید
349 Orca ORCA $1.99 +5.52% $20.33 — خرید
350 f(x) Protocol fxUSD FXUSD $0.99987 +0.00% $1.038 — خرید
351 AI Rig Complex ARC $0.06437 +2.70% $0.62320 — خرید
352 Anvil ANVL $0.00177061 -10.55% $0.00929021 — خرید
353 ADI ADI $6.85 -0.50% $8.72 — خرید
354 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.12 +0.06% $1.25 — خرید
355 Tesla xStock TSLAX $330.24 -0.40% $496.55 — خرید
356 Fidelity Digital Interest Token FDIT $1 +0.00% $1 — خرید
357 CyberDEX CYDX $0.18225 +0.00% $0.31260 — خرید
358 AIOZ Network AIOZ $0.08277 -1.76% $2.65 — خرید
358 یرن YFI $2,010.84 -2.60% $90,787 — خرید
359 Swop SWOP $0.00630013 +0.00% $0.01392 — خرید
361 TempleDAO TEMPLE $2.65 -2.40% $4.11 — خرید
362 Tradable North America PoS Lender SSTN PC0000019 $1 +0.00% $1 — خرید
363 Livepeer LPT $1.26 -1.50% $99.03 — خرید
364 Tori trUSD TRUSD $0.99924 +0.00% $1.001 — خرید
365 Centrifuge CFG $0.16218 -1.80% $0.40036 — خرید
366 QUBIC QUBIC $0.00000044 -1.20% $0.00001256 — خرید
368 UnifAI Network UAI $0.48781 -2.06% $0.56420 — خرید
369 Billions Network BILL $0.02504 -1.60% $0.23348 — خرید
370 GAS GAS $0.93249 -2.00% $91.94 — خرید
371 Midas Fasanara Global MGLOBAL $1.011 +0.00% $1.011 — خرید
372 Targon SN4 $11.37 -4.40% $39.23 — خرید

همین حالا شروع کنید

سفارش‌تان را با نرخ روی صفحه ثبت کنید.

بدون نرخ پنهان، با زمان تسویهٔ مشخص.

پشتیبانی آنلاین