صرافی ویکی اکسچنج | خرید و فروش ارز دیجیتال
ورود

بازار

کریپتو مارکت — صفحهٔ 5

رتبه، قیمت دلاری، تغییر 24 ساعته، سقف تاریخی و معادل تومانی بیش از 1500 ارز دیجیتال. برای دیدن نرخ خرید و فروش ما وارد صفحهٔ هر ارز شوید.

مبدل ارز

هر مقدار را به دلار یا تومان تبدیل کنید

از
به

—

این محاسبه بر پایهٔ نرخ جهانی است. نرخ خرید و فروش ویکی اکسچنج در صفحهٔ هر ارز نوشته شده است.

زنده

Live Market

جدول قیمت ارزها

100 ارز در این صفحه · نرخ جهانی، آخرین به‌روزرسانی 23 آبان 1405 · ستون تومان از نرخ زندهٔ تتر حساب می‌شود

ارز قیمت (تومان)
373 MEME HORSE MHORSE $0.06049 +0.00% $0.12075 — خرید
374 CoW Protocol COW $0.10421 -3.00% $2.22 — خرید
375 AllUnity CHF CHFAU $1.23 -0.40% $1.24 — خرید
376 Holo HOT $0.00033518 -1.90% $0.03127 — خرید
377 f(x) USD Saving FXSAVE $1.11 +0.10% $4.68 — خرید
378 Numeraire NMR $8.35 -2.00% $93.15 — خرید
379 RVN RVN $0.00352446 -1.00% $0.28522 — خرید
380 Turbo TURBO $0.00083664 -5.00% $0.01432 — خرید
381 SQD SQD $0.04517 +31.70% $0.28478 — خرید
382 Quantum Resistant Ledger QRL $0.73458 -10.50% $3.87 — خرید
383 XDAI XDAI $0.99722 -5.80% $9.92 — خرید
384 BOOK OF MEME BOME $0.00082967 -3.10% $0.02689 — خرید
385 Bio Protocol BIO $0.02651 +4.00% $0.88900 — خرید
386 VELO VELO $0.00321991 -3.40% $2.29 — خرید
387 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.05639 -2.60% $0.47316 — خرید
388 کوسama KSM $3.02 -1.10% $621.71 — خرید
389 Brazilian Digital BRZ $0.19490 +0.00% $9.99 — خرید
390 ETHGas GWEI $0.02686 +27.30% $0.24665 — خرید
391 TFUEL TFUEL $0.00754838 -1.20% $0.68159 — خرید
392 Orochi Network ON $0.38844 +9.00% $0.44695 — خرید
393 SHX SHX $0.00702340 +7.28% $0.05567 — خرید
394 Precious Metals USD PMUSD $0.59493 +11.30% $1.08 — خرید
395 ZIG ZIG $0.03933 -1.80% $0.22418 — خرید
396 BABY BABY $0.01289 -1.80% $0.16613 — خرید
397 Keeta KTA $0.09453 -2.50% $1.68 — خرید
398 SuperVerse SUPER $0.17354 -8.72% $4.74 — خرید
399 JPY Coin JPYC $0.00633287 +0.06% $0.00671645 — خرید
400 MarsCoin MARSCOIN $0.14008 -2.53% $0.06575 — خرید
401 aPriori APR $0.52285 +8.10% $0.73956 — خرید
402 Pharos PROS $0.40028 -1.30% $1.13 — خرید
403 River RIVER $2.76 +3.90% $87.73 — خرید
404 APES APES $0.05990 +0.90% $0.08075 — خرید
405 Flying Tulip FT $0.09877 +0.30% $0.29986 — خرید
406 BasedHype BASEDHYPE $0.00537393 +43.10% $0.01997 — خرید
407 Linea LINEA $0.00222376 -2.60% $0.04667 — خرید
408 Nano XNO $0.40286 -2.40% $33.69 — خرید
409 Neutrl USD NUSD $0.99883 -0.10% $1.031 — خرید
410 Tradable NA Legal Receivables SSL PC0000081 $1 +0.00% $1 — خرید
412 Escoin ELG $0.28750 +0.10% $3.61 — خرید
413 Holoworld HOLO $0.07142 -1.30% $0.77571 — خرید
414 Circle xStock CRCLX $58.8 -6.38% $257.13 — خرید
415 USDu USDU $0.99758 +0.00% $1.018 — خرید
416 EXOD EXOD $5.03 +0.00% $13.09 — خرید
417 Seeker SKR $0.01854 +5.76% $0.05582 — خرید
418 Wormhole W $0.01951 -32.84% $1.66 — خرید
419 MINA MINA $0.10306 -23.42% $9.09 — خرید
420 فلو FLOW $0.03054 +4.20% $42.4 — خرید
421 Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund ACRDX $1.02 +0.00% $1.021 — خرید
422 Metal Blockchain METAL $0.09974 -0.70% $1.65 — خرید
423 StonkBroker STONKBROKER $0.03162 -12.80% $0.03699 — خرید
424 ECOMI OMI $0.00018712 -1.70% $0.01344 — خرید
425 JupUSD JUPUSD $0.99877 +0.00% $1.023 — خرید
426 Bitget Wrapped BTC BGBTC $63,902 -1.90% $82,700 — خرید
427 USDKG USDKG $1 +0.00% $1.021 — خرید
428 Alloy Tether AUSDT $0.99987 -0.10% $1.072 — خرید
429 DOLA DOLA $0.99657 +0.00% $1.87 — خرید
430 Diem DIEM $1,354.44 +0.20% $1,908.3 — خرید
431 Hydration HDX $0.00835126 +2.50% $0.05441 — خرید
432 Baby Doge Coin BABYDOGE $0.00000000 -2.00% $0.00000001 — خرید
432 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL PC0000049 $1 +0.00% $1 — خرید
433 انجین ENJ $0.02474 -3.00% $4.82 — خرید
434 CROSS CROSS $0.10160 +1.70% $0.43819 — خرید
435 Fidelity Digital Dollar FIDD $0.99946 +0.00% $1.011 — خرید
436 SP500 xStock SPYX $776.66 +0.00% $780.2 — خرید
437 ELF ELF $0.05960 -1.40% $2.6 — خرید
438 InfiniFi USD IUSD $0.99859 -0.10% $1.38 — خرید
439 Sygnum FIUSD Liquidity Fund FIUSD $11,981 +0.00% $11,981 — خرید
440 BERA BERA $0.15107 -5.40% $14.83 — خرید
441 هلیوم HNT $0.61847 +12.69% $54.88 — خرید
441 Unitas UP $0.50697 +2.31% $0.44070 — خرید
442 FUNToken FUN $0.00441776 +0.00% $0.19107 — خرید
443 KAITO KAITO $0.45865 -28.40% $2.88 — خرید
443 Xphere XP $0.01592 +0.50% $0.08060 — خرید
445 Zilliqa ZIL $0.00235822 -1.10% $0.25538 — خرید
446 affine SN120 $12.23 -3.20% $30.83 — خرید
446 سوشی SUSHI $0.16746 -3.70% $23.38 — خرید
447 bitcastle Token BCE $0.11485 -1.40% $0.20884 — خرید
448 io.net IO $0.12120 -5.80% $6.43 — خرید
449 Venus XVS $2.71 -3.20% $146.82 — خرید
451 ZETA ZETA $0.02932 -1.80% $2.85 — خرید
452 Degen DEGEN $0.00124874 -0.70% $0.06454 — خرید
453 اویس ROSE $0.00572000 -0.50% $0.59735 — خرید
454 USD.AI CHIP $0.06409 -0.36% $0.14019 — خرید
455 Fidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc FILQ-A $100.88 +0.00% $100.88 — خرید
456 StraitsX XUSD XUSD $0.99976 +0.00% $1.77 — خرید
457 AI XOVIA AIX $0.44972 -0.90% $45 — خرید
458 Espresso ESP $0.07216 +0.10% $0.21737 — خرید
459 SPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) SPYON $778.28 +0.10% $787.92 — خرید
460 Axelar AXL $0.03652 -2.70% $2.64 — خرید
461 Pirate Chain ARRR $0.22495 +0.40% $16.76 — خرید
462 کاوا KAVA $0.04106 +0.00% $9.12 — خرید
463 Spark SPK $0.01451 -2.50% $0.18447 — خرید
464 MicroStrategy xStock MSTRX $102.35 -8.28% $462.34 — خرید
465 Rekt REKT $0.00000010 -3.90% $0.00000141 — خرید
466 Non-Playable Coin NPC $0.01253 -12.33% $0.06617 — خرید
467 Prize Protocol PRIZE $0.00086076 -1.50% $0.00096768 — خرید
468 Toshi TOSHI $0.00010296 -3.80% $0.00226012 — خرید
470 SentismAI SENTIS $0.21871 +1.00% $0.50947 — خرید
471 Score SN44 $8.32 -6.60% $14.86 — خرید
472 Frankencoin ZCHF $1.24 -0.10% $1.33 — خرید

همین حالا شروع کنید

سفارش‌تان را با نرخ روی صفحه ثبت کنید.

بدون نرخ پنهان، با زمان تسویهٔ مشخص.

پشتیبانی آنلاین